:::
公告日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
---|---|---|
2021-02-03 | 【新聞】生技業多元創新,疫苗研發多頭並進,台灣還需迎頭趕上 | 10 |
2020-05-12 | 【新聞】用智慧科技抗疫! 「零接觸」也能幫病人看診 | 30 |
2020-04-19 | 【新聞】4月19日 新冠肺炎全球最新情報 | 21 |
2020-03-30 | [News]Big Data In The Time Of Coronavirus (COVID-19) | 19 |
2020-03-29 | 【新聞】常喝咖啡較長壽 AI大數據研究發現平均餘命多2.1歲 | 29 |
2020-03-25 | 【新聞】臺灣審慎防疫 科技、大數據助一臂之力 | 25 |
2020-03-04 | 【新聞】善用大數據新科技 台灣防疫表現登國際期刊 | 25 |
2020-02-01 | 【新聞】臉書攜手哈佛清大 用大數據研究武漢肺炎疫情 | 28 |
2019-12-04 | 【新聞】新AI職業誕生!Gartner:未來75%企業需僱用「人工智慧檢查官」 | 23 |
0000-00-00 | 1 | 13 |
第 1 頁 / 共 1 頁
- [上一頁]
- 1
- [下一頁]